
600KN电子万能91免费观看网站


技术指标
| 型号 | WDW-600 | 
| 大试验力 | 600kN | 
| 91免费观看网站级别 | 1级 | 
| 试验力测量范围 | 1%~100%FS | 
| 试验力示值相对误差 | ±1以内 | 
| 试验力分辨力 | 1/300000FS | 
| 横梁位移示值相对误差 | ±1以内 | 
| 位移分辨力 | 0.01mm | 
| 变形示值相对误差 | ±1以内 | 
| 变形分辨力 | 1/300000FS | 
| 横梁速度调节范围 | 0.01~200mm/min | 
| 横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 | 
| 力控速率调节范围 | 0.005%~0.5%FS/ S | 
| 力控速率相对误差 | ±0.5%以内 | 
| 变形控制速率调节范围 | 0.02%-5%FS/ S | 
| 变形控制速率相对误差 | 速率小于0.05%FS时,2%FS/ S以内; 速率大于0.05%FS时,0.5%FS/ S以内; | 
| 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS; | 
| 恒力、恒变形、恒位移控制精确度 | 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内; 设定值<10%FS时,设定值的±1%以内 | 
| 有效试验宽度 | 650mm | 
| 有效拉伸空间 | 550mm(标准机型,可按需求定做) | 
| 宽度 | 1100mm | 
| 深度 | 700mm | 
| 高度 | 2421mm | 
| 电源 | 380V±10%;2000W | 



