
EZ-6/6mm金属线材扭转91免费观看网站


产品技术参数
| 产品型号 | EZ-3 | EZ-10 | EZ-20 | EZ-30 | |
| 工作方式 | 自动加载 | ||||
| 大夹持范围(mm) | Ф0.1-Ф3 | Ф3-Ф10 | Ф10-Ф20 | Ф10-Ф30 | |
| 移动导轨全长范围内的平行度(mm)(mm) | ≤0.2 | ||||
| 两夹头间间距(mm) | 320 | 520 | 600 | 600 | |
| 旋转速度调节范围(r/min) | 0-180 | 0-60 | 15-20 | ||
| 速度误差 | <±1% | ||||
| 圈数小读数值 | 0.1 | ||||
| 两夹头同轴度(mm) | <Ф0.4 | ||||
| 钳口硬度(HRC) | 55-65 | ||||
| 砝码误差 | ±0.5% | ||||
| 工作噪音(dB) | ≤70 | ||||
| 转数小读数值(r) | 1 | ||||



